| Competition title | One League 関東A オンライン 2026 1st Online | Operator in Charge | PDJ_Admin |
|---|---|---|---|
| Schedule | 02/01/2026 ~ 07/31/2026 | Hosting Region |
|
| Sign Up Period | 02/01/2026 07:00 ~ 07/31/2026 07:59 | Hosting Shop | 97 |
| Criteria Rating | User Input Rating | Entry Fee | Free |
| Switching Players | 3 times per match | Player count limit per team | Minimum 1 Persons ~ Maximum 99 Persons |
| Eligibility | |||
| Reward Conditions | |||
| Game type description | |||
| Method | W | D | L |
|---|---|---|---|
| Set Point | 2 | 1 | 0 |
| Lineup method | Deadline |
|---|---|
| Web | Match Time / + 3 hours 0 Min |
| SET | LEG |
|---|---|
| Template | Default |
1
関東A-① オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
2
関東A-② オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
3
関東A-③ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
4
関東A-④ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
5
関東A-⑤ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
6
関東A-⑥ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
7
関東A-⑦ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
8
関東A-⑧ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
9
関東A-⑨ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
10
関東A-⑩ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
11
関東A-⑪ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
12
関東A-⑫ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
13
関東A-⑬ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
14
関東A-⑭ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
15
関東A-⑮ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
16
関東A-⑯ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
17
関東A-⑰ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
18
関東A-⑱ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
19
関東A-⑲ オンライン
| Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
