Competition title | 【9/9】One League関東A 2025 2nd プレーオフ Local | Operator in Charge | PDJ_tomizawa |
---|---|---|---|
Schedule | 09/02/2025 ~ 09/16/2025 | Hosting Region | Japan |
Sign Up Period | 08/26/2025 08:00 ~ 09/16/2025 07:59 | Hosting Shop | 9 |
Criteria Rating | User Input Rating | Entry Fee | Free |
Switching Players | 0 times per match | Player count limit per team | Minimum 1 Persons ~ Maximum 99 Persons |
Eligibility | |||
Reward Conditions | |||
Game type description |
Method | W | D | L |
---|---|---|---|
Set Point | 2 | 0 | 0 |
Lineup method | Deadline |
---|---|
Web | Match Time / + 3 hours 0 Min |
SET | LEG |
---|---|
LOSE SET | Lose LEG |
Set | Set Point | Leg | Game | Mode | Round | IN | OUT | Bull | Team freeze | Freeze Option | Overkill | Team Cricket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
2 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
3 | 1 | 1 | 501 Game | Doubles | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
4 | 1 | 1 | 501 Game | Team | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
5 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Master | 50/50 | - | - | - | - |
6 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
7 | 1 | 1 | Standard Cricket | Trios | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
8 | 1 | 1 | 701 Game | Trios | 15 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
9 | 1 | 1 | Standard Cricket | Doubles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
10 | 1 | 1 | 501 Game | Team2 | 15 | Double no Bull(0 point) | Double | 50/50 | Yes | Bust | - | - |
11 | 1 | 1 | 501 Game | Singles | 15 | None | Double | 25/50 | - | - | - | - |
12 | 1 | 1 | Standard Cricket | Singles | 20 | - | - | - | - | - | 200 | - |
13 | 1 | 1 | 901 Game | Gallon | 20 | None | None | 50/50 | - | - | - | - |
2
関東A プレーオフ②
3
関東A プレーオフ③
4
関東A プレーオフ④
5
関東A プレーオフ⑤
Ranking guide : Set Point
우선순위 | 비교항목 |
---|---|
1 | 최종포인트 |
2 | 전체 세트 승수 |
3 | 전체 매치 승수 |
4 | 동률팀의 상대전적 세트 승수 |
5 | 동률팀의 상대전적 매치 승수 |
6 | 팀의 대회 Stats (Rating) |
Login
Welcome to Phoenix Darts Competition Service.